<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Oktober 31, 2026 at 5:55 p.m. by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mv-lub.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vielhauer GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://mv-lub.de]]></link>
		<description><![CDATA[Vielhauer GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:26:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mv-lub.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/]]></link>
			<title>Transformatorenöl (Isolieröl): Shell Diala, Prüfung und Lieferung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/mineraloel-oder-ester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/mineraloel-oder-ester/]]></link>
			<title>Mineralöl oder Ester im Transformator? Ein technischer Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/umweltaussagen-isolierfluessigkeiten-empco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/umweltaussagen-isolierfluessigkeiten-empco/]]></link>
			<title>Neue Regeln für Umweltaussagen: Was EmpCo für Transformatorenöl und Ester bedeutet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/din-en-iec-60422-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/din-en-iec-60422-2025/]]></link>
			<title>DIN EN IEC 60422:2025-12: neue Grenzwerte für Isolieröl im Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/cargill-fr3-kapazitaet-tuerkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/cargill-fr3-kapazitaet-tuerkei/]]></link>
			<title>Cargill verdoppelt die FR3-Produktion in der Türkei</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/cargill-werk-gouda-fr3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/cargill-werk-gouda-fr3/]]></link>
			<title>Neues Cargill-Werk in Gouda verdreifacht die europäische FR3-Produktion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-se3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-se3/]]></link>
			<title>Cargill SE3: synthetischer Ester für frei atmende Transformatoren und Kälte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-fr3r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-fr3r/]]></link>
			<title>Cargill FR3r: natürlicher Ester auf Rapsbasis – Kennwerte und Unterschiede zu FR3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-fr3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/cargill-fr3/]]></link>
			<title>Cargill FR3: natürlicher Ester für Transformatoren – Kennwerte und Lieferung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/esterfluessigkeiten/]]></link>
			<title>Esterflüssigkeiten für Transformatoren: Cargill FR3, FR3r und SE3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aktuelles/]]></link>
			<title>Aktuelles: Neuigkeiten zu Transformatorenöl und Esterflüssigkeiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/spezialitaeten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/spezialitaeten/]]></link>
			<title>TotalEnergies Spezialitäten: Wärmeträger, Isolieröl, Weißöle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/shell-schmierstoffe-alte-produktnamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/shell-schmierstoffe-alte-produktnamen/]]></link>
			<title>Shell Schmierstoffe: alte Produktnamen und ihre heutigen Bezeichnungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/entsorgung-awsv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/entsorgung-awsv/]]></link>
			<title>Transformatorenöl: Entsorgung, AwSV und Wassergefährdungsklasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/lagerung-handling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/lagerung-handling/]]></link>
			<title>Transformatorenöl lagern und handhaben: Fass, IBC und Tankwagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/nachfuellen-mischen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/nachfuellen-mischen/]]></link>
			<title>Transformatorenöl nachfüllen und mischen: Was ist erlaubt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/oelanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/oelanalyse/]]></link>
			<title>Transformatorenöl prüfen: Ölanalyse, Gas-in-Öl-Analyse (DGA) und Richtwerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/iec-60296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/iec-60296/]]></link>
			<title>IEC 60296:2020 erklärt: Typ A, Typ B, inhibiert und uninhibiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/alte-produktnamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/alte-produktnamen/]]></link>
			<title>Shell Diala: alte Produktnamen und ihre Nachfolger</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/switchgear-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/switchgear-oil/]]></link>
			<title>Shell Diala Switchgear Oil: Schalteröl – Status und Alternativen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/cable-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/cable-oil/]]></link>
			<title>Shell Diala Cable Oil: Alkylbenzol-Isolieröl für Kabel und Kondensatoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s5-bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s5-bd/]]></link>
			<title>Shell Diala S5 BD: Isolieröl mit GTL-Grundöl, Kennwerte und Einsatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s4-zx-ig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s4-zx-ig/]]></link>
			<title>Shell Diala S4 ZX-IG: gasabsorbierendes Isolieröl für Messwandler und Durchführungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s4-zx-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/s4-zx-i/]]></link>
			<title>Shell Diala S4 ZX-I: GTL-Transformatorenöl, Kennwerte und Lieferung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/transformatorenoel/shell-diala/]]></link>
			<title>Shell Diala: alle Transformatorenöle im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/about-us/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/sustainability-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/sustainability-approach/]]></link>
			<title>Nachhaltigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/]]></link>
			<title>Produkte – MV-Lub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/products-mv-lub-concrete-release-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/products-mv-lub-concrete-release-agent/]]></link>
			<title>MV-Lub Betontrennmittel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/moto-2-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/moto-2-tech/]]></link>
			<title>ELF MOTO 2 TECH – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/motul-schmierstoffe/motorrad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/motul-schmierstoffe/motorrad/]]></link>
			<title>Motul Motorradöle: 300V, 7100, 5100, 2T, Roller, Kettenpflege</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/hydransafe-hfc-e-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/hydransafe-hfc-e-46/]]></link>
			<title>TotalEnergies HYDRANSAFE HFC-E 46 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/coolelf-plus-evo-26c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/coolelf-plus-evo-26c/]]></link>
			<title>TotalEnergies COOLELF PLUS EVO -26°C – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/chainbio-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/chainbio-100/]]></link>
			<title>TotalEnergies CHAINBIO 100 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/hydransafe-hfdu-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/hydransafe-hfdu-68/]]></link>
			<title>TotalEnergies HYDRANSAFE HFDU 68 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/coolelf-plus-evo-37c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/coolelf-plus-evo-37c/]]></link>
			<title>TotalEnergies COOLELF PLUS EVO -37°C – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/aral-industrieschmierstoffe-nachfolger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/aral-industrieschmierstoffe-nachfolger/]]></link>
			<title>Aral Industrieschmierstoffe: Nachfolger und heutige Bezeichnungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/baumaschinen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/baumaschinen/]]></link>
			<title>TotalEnergies Baumaschinen und Bergbau: alle 42 Sorten mit Datenblatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/quartz-ineo-mc3-0w-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/quartz-ineo-mc3-0w-40/]]></link>
			<title>TotalEnergies QUARTZ INEO MC3 0W-40 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/industrieoele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/industrieoele/]]></link>
			<title>TotalEnergies Industrieöle: Azolla, Equivis, Carter, Dacnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/biodegradable-products-safer-tomorrow-vielhauer-gmbh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/products-mv-lub/biodegradable-products-safer-tomorrow-vielhauer-gmbh/]]></link>
			<title>Produkte auf Basis biologisch abbaubarer Grundöle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/biopreslia-ht-46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/biopreslia-ht-46/]]></link>
			<title>TotalEnergies BIOPRESLIA HT 46 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/molyduval-schmierstoffe/lebensmittel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/molyduval-schmierstoffe/lebensmittel/]]></link>
			<title>MOLYDUVAL für die Lebensmittelindustrie: Soraja und Biolube (NSF H1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/glacelf-cartech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/glacelf-cartech/]]></link>
			<title>TotalEnergies GLACELF CARTECH – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/carter-bio-460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/carter-bio-460/]]></link>
			<title>TotalEnergies CARTER BIO 460 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/pkw/renaultmatic-bis-transtec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/pkw/renaultmatic-bis-transtec/]]></link>
			<title>TotalEnergies Pkw: RENAULTMATIC bis TRANSTEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/evolution-r-tech-elite-fe-0w-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/evolution-r-tech-elite-fe-0w-20/]]></link>
			<title>ELF EVOLUTION R-TECH ELITE FE 0W-20 – Datenblatt, Spezifikationen und Freigaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/pkw/evolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/totalenergies-schmierstoffe/produktkatalog/pkw/evolution/]]></link>
			<title>TotalEnergies Pkw: EVOLUTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mv-lub.de/bp-schmierstoffe-alte-produktnamen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mv-lub.de/bp-schmierstoffe-alte-produktnamen/]]></link>
			<title>Alte BP-Produktnamen und ihre Nachfolger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
