41 Sorten mit Kurzbeschreibung, Einsatz, Viskosität, Normen und Freigaben – jede mit technischem Datenblatt als PDF.
41 Sorten aus dem Bereich Pkw: Motorenöle, Getriebeöle, Kühl- und Bremsflüssigkeiten, Produktfamilien QUARTZ (Teil 2 von 3). Zu jeder Sorte: Kurzbeschreibung, Einsatz, Viskosität und die wichtigsten Normen und Freigaben. Ein Klick auf den Namen führt zur Produktseite mit allen Freigaben und dem technischen Datenblatt als PDF.
Pkw-Motorenöl, Fluide für Elektrofahrzeuge · 0W-8, 0W-16, 0W-20, 0W-30, 0W-40 u. a. (11 Klassen) – 41 Sorten auf dieser Seite.
| Produkt und Kurzbeschreibung | Einsatz | Viskosität | Normen und Freigaben (Auswahl) |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies QUARTZ 7000 SM 15W40 | Pkw-Motorenöl | 15W-40 | API SM |
| TotalEnergies QUARTZ 7000 SN 15W-50 Hervorragender langfristiger Verschleißschutz aller Motorteile (Steuertrieb, Kolbenringe, Kolben und Zylinderlaufbuchsen), der die Gesamtlebensdauer des Motors erhöht. | Pkw-Motorenöl | 15W-50 | API CF · API SN |
| TotalEnergies QUARTZ 8000 FUTURE GF6 0W-20 Vollsynthetisches Produkt, geeignet für die neuesten „Downsizing“-Motoren mit Start-Stopp-Technologie sowie für Hybridmotoren, die ein solches sehr dünnflüssiges … | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 8000 FUTURE GF6 5W-30 Quartz 8000 Future GF6 5W-30 ist ein Motorenöl in fortschrittlicher Synthesetechnologie, das den bestmöglichen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 0W-30 Bietet einen außergewöhnlichen Verschleißschutz der Motoren, sorgt für eine optimale Lebensdauer des Motors und schützt die empfindlichsten Teile des Motors. | Pkw-Motorenöl | 0W-30 | ACEA A5/B5 · ACEA A7/B7 · API SL · VOLVO VCC 95200377 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 5W-40 Anti-Verschleißschutz: Dieses synthetische Motoröl sorgt mit seinen Anti-Verschleiß-Eigenschaften, die die empfindlichsten Teile des Motors schützen, für eine optimale … | Pkw-Motorenöl | 5W-40 | ACEA A3/B4 · API CF · API SP · MB-APPROVAL 229.5 (+5 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ADVANCED 0W-40 Quartz 9000 Advanced 0W-40 ist ein Motorenöl in fortschrittlicher Synthesetechnologie, das die Anforderungen von ACEA A3/B4 und den neuesten API-SP-Sequenzen erfüllt. | Pkw-Motorenöl | 0W-40 | ACEA A3/B4 · API SQ · PORSCHE A40 · VW 502.00/505.00 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 COG SN 5W-30 Quartz 9000 COG SN 5W-30 eignet sich für alle Ottomotoren (Mehrventiler, Turbolader, mit oder ohne Katalysator). | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | API SN |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 COG SNPL0W20 TOTAL QUARTZ 9000 COG SN Plus 0W-20 ist ein Motorenöl in Synthesetechnologie, das maximalen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SN PLUS |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 COG SP 0W-20 Quartz 9000 COG SP 0W-20 ist ein Motorenöl in Synthesetechnologie, das maximalen Schutz gegen Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SP |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 DID 5W30 TOTAL QUARTZ 9000 DID 5W-30 ist besonders geeignet für Motoren der Volkswagen-Gruppe (Volkswagen,Audi, Seat, Skoda). | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA C3 · API CF · API SN · MB-APPROVAL 229.51 (+2 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 Schutz vor Verschleiß: Dieses Öl sorgt mit seinen Anti-Verschleiß-Eigenschaften, die die empfindlichsten Teile des Motors schützen, für eine optimale Lebensdauer des … | Pkw-Motorenöl | 0W-30 | ACEA A3/B4 · API SL · BMW LL-01 · MB-226.5 (+4 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40 Extrem hoher Motorschutz, damit alle Motorteile lange halten. | Pkw-Motorenöl | 0W-40 | ACEA A3/B4 · API SP · ASTON MARTIN · FORD WSS-M2C-937-A (+3 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30 Gewährleistet ausgezeichneten Schutz, insbesondere gegen Verschleiß des Ventiltriebs. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A3/B4 · API CF · API SL · BMW LL-01 (+3 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30 Gewährleistet einen ausgezeichneten Schutz, insbesondere gegen Verschleiß des Verteilungssystems. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A3/B4 · API SL · BMW LL-01 · MB-APPROVAL 229.5 (+2 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 Antiwear-Schutz: Dieses Öl gewährleistet einen ausgezeichneten Schutz, insbesondere vor Verschleiß des Verteilungssystems. | Pkw-Motorenöl | 5W-40 | ACEA A3/B4 · API CF · API SP · MB-APPROVAL 226.5 (+3 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 ist ein hochwertiges Motorenöl auf Basis der TOTAL Synthesetechnologie, speziell entwickelt für den Einsatz in Benzinmotoren von Kia … | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5 · API SL · KIA ENGINE OIL |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE 5W20 | Pkw-Motorenöl | 5W-20 | API SM · ILSAC GF-4 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 Synthetisches Motorenöl, das den besten Schutz gegen Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | API SQ · ILSAC GF-7A · FORD WSS-M2C-961-A1 · GM DEXOS®1™ GEN 3 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 3,1% weniger Kraftstoffverbrauch, gemessen am offiziellen ILSAC-Test: Sequenz VI D. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SN · ILSAC GF-5 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF5 5W-20 3,1% Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, gemessen durch den offiziellen ILSAC-Test: Sequenz VI D. | Pkw-Motorenöl | 5W-20 | API SN · ILSAC GF-5 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF6 0W-20 Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 3,1 %, gemessen nach dem offiziellen ILSAC-Test: Sequenz VI D. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF6 0W-30 3,1 % weniger Kraftstoffverbrauch, gemessen im offiziellen ILSAC-Test: Sequenz VI D. | Pkw-Motorenöl | 0W-30 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF6 5W-20 3,1 % geringerer Kraftstoffverbrauch, gemessen im offiziellen ILSAC-Test: Sequence VI D. | Pkw-Motorenöl | 5W-20 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE GF6 5W-30 3,1 % geringerer Kraftstoffverbrauch, gemessen im offiziellen ILSAC-Test: Sequenz VI D. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | API SP · ILSAC GF-6A |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE XPC 5W-30 | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5/B5 · PSA B71 2301 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE XT 0W-30 | Pkw-Motorenöl | 0W-30 | API SQ · ILSAC GF-7 · FORD WSS-M2C-963-A1 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-20 Motorenöle mit fortschrittlicher synthetischer Technologie, die den bestmöglichen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bieten. | Pkw-Motorenöl | 5W-20 | API SP · ILSAC GF-6A · FORD WSS-M2C-960-A1 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-30 Motorenöle in fortschrittlicher Synthesetechnologie, die den bestmöglichen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bieten. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | API SP · ILSAC GF-6A · FORD WSS-M2C-961-A1 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 HKR 5W-30 Quartz 9000 HKR 5W-30 ist ein fortschrittliches synthetisches Motorenöl, geeignet für alle von der Hyundai-Kia Motors Corporation entwickelten Ottomotoren und von Kia … | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5/B5 · API SP · KIA ENGINE OIL |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 HKR GF6A 0W-30 Quartz 9000 HKR GF6A 0W-30 ist ein Motorenöl in fortschrittlicher Synthesetechnologie, das höchsten Schutz gegen Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-30 | API SP · ILSAC GF-6A · KIA ENGINE OIL |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 NFC 5W-30 Motorenöl in Synthesetechnologie, das entwickelt wurde, um die strengsten Anforderungen von Otto- und Dieselmotoren zu erfüllen. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5/B5 · API CF · API SL · FORD WSS-M2C-913-D (+2 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 NFC 5W-30 | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5/B5 · API SN |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 SM 5W50 | Pkw-Motorenöl | 5W-50 | API SM |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 V-DRIVE 0W20 TOTAL QUARTZ 9000 V-Drive 0W-20 enthält wasch- und dispergierende Additive und bietet einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß und Ablagerungen. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | ACEA C5 · API SN |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 XTRA 0W-8 Quartz 9000 Xtra 0W-8 ist ein Motorenöl auf Basis fortschrittlicher Synthesetechnologie, das einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-8 | JASO GLV-1 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 XTRA FUTURE XT 0W-16 TOTAL QUARTZ 9000 XTRA FUTURE XT 0W-16 ist ein Motorenöl mit fortschrittlicher synthetischer Technologie, das den besten Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-16 | API SQ · ILSAC GF-7B |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 XTRA FUTURE XT 0W-20 Motorenöl in fortschrittlicher Synthesetechnologie mit optimalem Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SQ · ILSAC GF-7A · FORD WSS-M2C-962-A1 |
| TotalEnergies QUARTZ 9000 XTRA HKR GF6A 0W-20 TOTAL QUARTZ 9000 XTRA HKR GF6A 0W-20 ist ein Motorenöl in fortschrittlicher Synthesetechnologie, das höchsten Schutz gegen Verschleiß und Ablagerungen bietet. | Pkw-Motorenöl | 0W-20 | API SP · ILSAC GF-6A · KIA ENGINE OIL |
| TotalEnergies QUARTZ 9000FUT.NFC 5W30 3% weniger Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu einem Standard 15W-40 Referenzöl, gemessen am offiziellen ACEA-Test: M111FE. | Pkw-Motorenöl | 5W-30 | ACEA A5/B5 · API CF · API SL · FORD WSS-M2C-913-D (+1 weitere) |
| TotalEnergies QUARTZ EV-DHTF2 Quartz EV-DHTF ist eine synthetische Flüssigkeit, die speziell für die Anforderungen dedizierter Hybridgetriebe (DHT) entwickelt wurde. | Fluide für Elektrofahrzeuge | – | – |
Zurück zur Übersicht Pkw · Produktkatalog · Produkt anfragen
TotalEnergies, TOTAL, ELF sowie die genannten Produktnamen sind Marken der TotalEnergies-Gruppe. Die Vielhauer GmbH ist Markenvertriebspartner und nicht Herstellerin dieser Produkte. Datengrundlage: Schmierstoffkatalog von TotalEnergies, Stand Oktober 2026. Normen und Freigaben in den Übersichten sind eine Auswahl; vollständig auf der jeweiligen Produktseite.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de