Rund 170 Motul-Sorten sind über uns kurzfristig zu bekommen, vom 1-Liter-Gebinde bis zum 1.000-Liter-Container. Hier stehen sie mit Motul-Materialnummer und den verfügbaren Gebindegrößen – damit Ihre Anfrage in einem Schritt eindeutig ist.
Nennen Sie uns Materialnummer, Gebindegröße und Menge. Die Materialnummer ist die sechsstellige Zahl, die Motul selbst für jede Sorte und jedes Gebinde vergibt – sie steht auf dem Etikett und in jedem Motul-Katalog. Damit gibt es keine Verwechslung zwischen 5-Liter-Kanister und 60-Liter-Fass und kein Rätselraten bei ähnlichen Sorten wie 8100 X-clean, X-clean GEN2 und X-clean FE.
Ja, wir liefern Motul. Seit 2026 beziehen wir Motul-Produkte über einen Großhandelspartner und haben die ersten Aufträge ausgeliefert – vom 2-Liter-Gebinde bis zum 1.000-Liter-Container. Welche Sorten kurzfristig verfügbar sind, steht auf der Seite Lieferbare Motul-Sorten.
Damit es fair bleibt: Wir sind kein autorisierter Motul-Vertragshändler. Wir liefern im freien Handel. Für Sie heißt das – Sie bekommen Originalware, aber die Herstellergarantieabwicklung läuft nicht über uns. Und wenn Sie eine gleichwertige Alternative aus unserem TotalEnergies-Programm vergleichen wollen: auch die nennen wir Ihnen, ohne Umschweife.
Preise nennen wir auf Anfrage. Der Motul-Markt bewegt sich derzeit stark – seit Mitte 2026 sind die Listenpreise deutlich gestiegen. Eine gedruckte Preisliste auf einer Webseite wäre nach wenigen Wochen falsch. Fragen Sie an, dann bekommen Sie den Preis, der am Tag der Anfrage gilt, samt Staffel für größere Mengen.
Was hier nicht steht, heißt nicht, dass es nicht geht: Das Motul-Programm umfasst rund 1.300 Artikel, und vieles davon lässt sich beschaffen. Die Liste unten sind die Sorten, die im aktuellen Lieferprogramm unseres Partners stehen und damit am schnellsten verfügbar sind. Für alles andere fragen Sie einfach an – eine Übersicht des Gesamtsortiments finden Sie auf den anderen Motul-Seiten.
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL 300V COMPETITION 0W-40 | 110857 · 110858 | 2 L · 20 L |
| MOTUL 300V COMPETITION 5W-40 | 110817 · 110818 · 110819 · 110820 | 2 L · 5 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL 300V COMPETITION 5W-50 | 110859 | 2 L |
| MOTUL 300V COMPETITION 10W-40 | 110821 | 2 L |
| MOTUL 300V COMPETITION 15W-50 | 110860 · 110861 · 110862 · 110863 | 2 L · 5 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL 300V LE MANS 10W-60 | 110864 · 110865 · 110866 | 2 L · 5 L · 20 L |
| MOTUL 300V LE MANS 20W-60 | 110824 · 110830 | 2 L · 60 L |
| MOTUL 300V POWER 0W-20 | 114234 | 2 L |
| MOTUL 300V POWER 0W-30 | 110856 | 2 L |
| MOTUL 300V POWER 5W-30 | 110814 | 2 L |
| MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 | 112350 · 112351 · 109777 · 109778 · 109779 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 | 109227 · 109226 · 103991 · 102053 · 102054 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40 | 110530 · 109763 · 109764 · 109765 · 110269 | 1 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 | 109455 · 109456 · 109472 · 109473 · 109474 · 109475 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 | 112820 · 112837 · 112817 · 112818 · 112823 | 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30 | 109222 · 109220 · 103989 · 102261 · 102262 · 102979 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 X-CLEAN+ EFE 0W-30 | 111676 · 111677 · 111698 · 111679 · 111680 · 114064 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 X-MAX 0W-40 | 110071 · 109693 | 1 L · 5 L |
| MOTUL 8100 X-POWER 10W-60 | 109696 · 106145 · 106146 | 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 POWER 0W-20 | 111798 · 111799 | 1 L · 5 L |
| MOTUL 8100 POWER 5W-30 | 111800 · 111801 · 111802 | 1 L · 5 L · 60 L |
| MOTUL 8100 POWER 5W-40 | 111808 · 111809 · 111810 | 1 L · 5 L · 60 L |
| MOTUL 8100 POWER 5W-50 | 111811 · 111812 · 111813 | 1 L · 5 L · 60 L |
| MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-20 | 110724 · 110554 · 108863 · 108861 · 111280 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-30 | 109671 · 109672 · 113811 · 102890 · 107243 · 109849 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 ECO-CLEAN+ 5W-30 | 109674 | 5 L |
| MOTUL 8100 ECO-LITE 0W-20 | 109676 · 108537 · 108538 · 108732 | 5 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-30 | 110060 · 110051 · 108228 · 108229 · 108230 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 ECO-NERGY 0W-30 | 110068 · 109690 · 102947 · 106640 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W-30 | 109230 · 103987 · 102900 · 102901 · 109647 | 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL 6100 SYN-NERGY SPEC 5W-40 | 112925 · 112927 · 112958 · 112959 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 4100 PROTECT 10W-40 | 112999 · 113001 · 113063 · 113064 · 113004 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 4100 SYN-NERGY 15W-40 | 113149 · 113158 · 113159 | 1 L · 5 L · 60 L |
| MOTUL 4100 SYN-NERGY 15W-50 | 113161 · 113163 · 113164 | 1 L · 5 L · 208 L |
| MOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W-40 | 112890 · 112892 · 112893 · 112918 · 112919 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL NGEN 4 10W-40 | 113058 · 113059 · 113060 · 113061 · 113062 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL NGEN 6 5W-30 | 113111 · 113112 · 113113 | 1 L · 5 L · 208 L |
| MOTUL NGEN HYBRID 0W-8 | 111879 · 111845 | 1 L · 4 L |
| MOTUL NGEN HYBRID 0W-12 | 111880 · 111885 | 1 L · 4 L |
| MOTUL NGEN HYBRID 0W-16 | 111886 · 111887 · 111884 | 1 L · 4 L · 208 L |
| MOTUL NGEN HYBRID 0W-20 | 111898 · 111902 · 111912 · 111911 | 1 L · 4 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL NGEN HYBRID 0W-30 | 111903 · 111904 | 1 L · 4 L |
| MOTUL CLASSIC SAE 30 | 104509 | 2 L |
| MOTUL CLASSIC SAE 50 | 104510 | 2 L |
| MOTUL CLASSIC 20W-50 | 110621 · 110622 · 101268 · 109759 | 2 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL CLASSIC 2100 15W-50 | 104512 | 2 L |
| MOTUL CLASSIC EIGHTIES 10W-40 | 110619 | 2 L |
| MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30 | 110620 | 2 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 | 106437 | 5 L |
| MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20 | 107385 · 107384 · 108940 · 108941 · 110209 · 113462 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30 | 102208 · 102209 · 104309 · 102210 · 102396 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC 2312 0W-30 | 106413 · 106414 · 109519 · 105740 · 105741 · 107329 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · Bulk |
| MOTUL SPECIFIC 2010 0W-20 | 112767 · 112791 · 112779 · 112780 · 112770 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L · Bulk |
| MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 | 106317 · 106352 · 104424 · 105609 · 106644 | 1 L · 5 L · 20 L · 208 L · Bulk |
| MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20 | 111241 · 111224 · 111225 | 1 L · 5 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC 5122 0W-20 | 107304 · 107339 | 1 L · 5 L |
| MOTUL SPECIFIC 17 FE 0W-20 | 109949 · 109950 | 1 L · 5 L |
| MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 | 106044 · 106045 · 106047 | 1 L · 5 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC A40 0W-40 | 112075 · 112079 | 5 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC C40 5W-40 | 113929 · 113943 · 113944 · 115012 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC 9.55535/03 5W-30 | 113662 · 113664 · 114165 · 113666 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL SPECIFIC 0101 10W-50 | 110282 | 1 L |
| MOTUL SPECIFIC LL-01 FE 0W-30 | 111781 · 111782 | 1 L · 5 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL GEAR 300 75W-90 | 105777 · 103994 · 100120 | 1 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 | 105778 · 103716 | 1 L · 20 L |
| MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140 | 105779 · 103995 | 1 L · 20 L |
| MOTUL GEAR POWER LV 70W | 111132 | 20 L |
| MOTUL GEAR POWER FE 75W | 111149 | 20 L |
| MOTUL GEARBOX 80W-90 | 111505 | 1 L |
| MOTUL MOTYLGEAR 75W-80 | 105782 · 103999 · 101157 | 1 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL MOTYLGEAR 75W-85 | 106745 | 1 L |
| MOTUL MOTYLGEAR 75W-90 | 109055 · 104000 · 108976 · 108977 | 1 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL 90 PA | 111922 · 100123 | 1 L · 60 L |
| MOTUL MULTI ATF | 109393 · 104001 · 103223 | 1 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL MULTI CVTF | 105785 · 106470 · 104617 | 1 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL MULTI DCTF | 105786 · 104997 · 103912 · 104783 | 1 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL HIGH-TORQUE DCTF | 110440 · 110441 | 1 L · 20 L |
| MOTUL MULTI HF | 106399 | 1 L |
| MOTUL LHM+ | 101186 | 1 L |
| MOTUL ATF VI | 109394 · 106476 · 103218 · 108916 | 1 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL ATF ULV | 114575 · 114574 | 1 L · 20 L |
| MOTUL ATF 236.14 | 105773 · 104297 | 1 L · 20 L |
| MOTUL ATF 236.15 | 106954 · 106743 | 1 L · 20 L |
| MOTUL NGEN MATIC ATF VI | 113146 · 113147 · 113148 | 1 L · 20 L · 60 L |
| MOTUL DEXRON II-D | 100202 | 208 L |
| MOTUL TRANS ATF VI | 109772 | 20 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL TEKMA MEGA-X 10W-30 LS | 114188 · 114189 · 114183 | 20 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 10W-40 | 114221 · 114222 · 114223 · 114224 | 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 10W-40 LD | 114174 · 114175 | 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 10W-40 LS | 114190 · 114191 · 114192 · 114193 | 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 10W-40 LS EP | 114185 · 114186 · 114187 · 114198 | 5 L · 20 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 15W-40 | 114238 · 114239 · 114240 · 114241 · 114242 | 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X 15W-40 LD | 114203 | 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X AGRI 10W-40 ES | 114225 · 114226 | 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X AGRI 10W-40 LS ES | 114194 | 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X AGRI 15W-40 ES | 114243 · 114244 | 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X OTR 10W-40 ES | 114227 · 114228 | 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X OTR 10W-40 LS ES | 114195 · 114196 | 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA MEGA-X OTR 15W-40 ES | 114233 | 208 L |
| MOTUL TEKMA SUPRA 15W-40 EL | 114209 · 114210 · 114211 · 114212 · 114213 | 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA SUPRA 15W-40 LD | 114173 | 208 L |
| MOTUL TEKMA SUPRA 15W-40 LS | 114217 · 114218 · 114219 · 114220 | 5 L · 20 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA SUPRA 20W-50 | 114249 · 114250 · 114251 | 5 L · 20 L · 208 L |
| MOTUL TEKMA ULTIMA 5W-30 LD | 114176 | 208 L |
| MOTUL TEKMA ULTIMA 5W-30 LS | 114178 · 114179 · 114180 · 114181 | 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA ULTIMA 5W-30 LS FE | 114125 · 114112 · 114113 | 20 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL TEKMA ULTIMA 10W-40 LD | 114231 · 114232 | 20 L · 208 L |
| MOTUL MULTIA MEGA-X STOU 10W-40 | 114337 · 114336 | 20 L · 208 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA STOU 10W-30 | 114369 · 114368 | 20 L · 208 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA STOU 15W-40 | 114371 · 114370 | 20 L · 208 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 | 114383 · 114381 · 114382 · 114380 · 114379 | 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP | 114376 | 208 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W TO-4 | 114373 · 114372 | 208 L · 1000 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 30 TO-4 | 114375 | 208 L |
| MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 50 TO-4 | 114374 | 208 L |
| MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 | 114378 · 114377 | 20 L · 208 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA 80W | 114452 · 114451 | 1 L · 208 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA 80W-90 | 114460 · 114459 · 114458 · 114456 · 114455 · 114454 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA 85W-90 | 114486 | 208 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA 85W-140 | 114498 · 114487 | 20 L · 208 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA 90 | 114485 | 208 L |
| MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-80 LD | 114453 | 208 L |
| MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 | 114484 | 208 L |
| MOTUL DRIVE ULTIMA 75W-90 TDL | 114483 | 208 L |
| MOTUL DRIVE ULTIMA ATF | 114364 | 208 L |
| MOTUL DRIVE SUPRA ATF DEX II | 114387 · 114386 | 1 L · 208 L |
| MOTUL DRIVE MEGA-X ATF DEX III | 114409 · 114410 · 114407 · 114408 · 114406 · 114405 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L · 1000 L |
| MOTUL CRESSIDA SAE 40 | 108818 · 108810 | 208 L · 1000 L |
| MOTUL GASMA SAE 40 | 108677 · 108779 | 208 L · 1000 L |
| MOTUL GASMA SP SAE 40 | 109922 · 109923 | 208 L · 1000 L |
| MOTUL GASMA X SAE 40 | 112097 | 208 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL AUTO COOL EXPERT ULTRA | 111759 · 111758 · 111737 · 111736 | 1 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL AUTO COOL EXPERT -37 °C | 111735 · 111733 · 111732 · 111731 · 111713 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA | 112629 · 112630 · 112631 · 112632 · 112633 | 1 L · 5 L · 20 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37 °C | 112620 · 112621 · 112622 · 112639 | 1 L · 5 L · 20 L · 208 L |
| MOTUL AUTO COOL ESSENTIAL | 112828 | 5 L |
| MOTUL AUTO COOL G12 EVO -37 °C | 112650 · 112648 · 113804 · 112649 | 1 L · 5 L · 60 L · 208 L |
| MOTUL AUTO COOL G12 EVO ULTRA | 112643 · 112644 · 113805 | 1 L · 5 L · 60 L |
| MOTUL HD COOL POWER ULTRA | 114317 | 208 L |
| MOTUL HD COOL ORA -37 °C | 114307 | 208 L |
| MOTUL HD COOL ORA ULTRA | 114316 | 208 L |
| MOTUL HD COOL TEK -37 °C | 108802 · 108803 | 208 L · 1000 L |
| MOTUL VISION WINTER -20 °C | 107787 · 107887 | 5 L · 202 L |
| MOTUL VISION SUMMER INSECT REMOVER | 107789 | 5 L |
| MOTUL VISION EXPERT ULTRA | 106753 · 108221 | 1 L · 202 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL DOT 3 & 4 | 104247 · 111483 | 0,5 L · 5 L |
| MOTUL DOT 4 LV | 111484 | 0,5 L |
| MOTUL DOT 5.1 | 100952 · 111481 | 0,5 L · 5 L |
| MOTUL RBF 600 FACTORY LINE | 100948 | 0,5 L |
| MOTUL RBF 660 FACTORY LINE | 111482 | 0,5 L |
| MOTUL RBF 700 FACTORY LINE | 111485 | 0,5 L |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL IRIX MULTI GREASE 200 | 108674 | 50 kg |
| MOTUL IRIX TECH GREASE 300 | 108664 | 0,4 kg |
| Produkt | Motul-Materialnummer | Gebindegrößen |
|---|---|---|
| MOTUL ENGINE FLUSH · ENGINE OIL STOP LEAK · VALVE LIFTER STOP NOISE | 114294 · 110750 · 114295 | 0,3 L |
| MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN AUTO · FUEL SYSTEM CLEAN AUTO · GDI CLEAN | 108117 · 108122 · 109995 | 0,3 L |
| MOTUL VALVE & INJECTOR CLEAN GASOLINE · VALVE & INJECTOR CLEAN DIESEL | 114291 · 114283 | 0,3 L |
| MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE · AIR INTAKE CLEAN DIESEL · DPF JET CLEAN | 110484 · 110485 · 110486 | 0,3 L · 1 L |
| MOTUL DPF CLEANER DIESEL · CAT CONVERTER CLEANER | 110676 · 110678 | 0,3 L |
| MOTUL ALL IN ONE ULTRA GASOLINE · ALL IN ONE ULTRA DIESEL | 112131 · 112132 | 0,3 L |
| MOTUL CETANE BOOSTER DIESEL · OCTANE BOOSTER GASOLINE · WINTER BOOSTER DIESEL | 113327 · 110675 · 114296 | 0,3 L |
| MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN GASOLINE · SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL · SYSTEM PROTECT E-10 | 110643 · 114285 · 113594 | 0,3 L |
| MOTUL STABILIZER GASOLINE AUTO · STABILIZER · e-FUEL SYSTEM CARE | 112167 · 114329 · 114331 | 0,1 L · 0,25 L · 0,3 L |
| MOTUL COOLING SYSTEM CLEAN · COOLING SYSTEM STOP LEAK | 108125 · 110646 | 0,3 L |
| MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN | 114330 | 0,3 L |
| MOTUL CRYSTAL PROTECT ADBLUE | 113596 | 0,25 L |
| MOTUL BRAKE CLEAN · PARTS CLEAN MODERATE DRY · EZ LUBE | 112245 · 112246 · 112244 · 106751 · 111757 · 111779 | 0,75 L · 20 L |
| MOTUL BIOCLEAN LIQUID · BIO WASH · SURFACE CLEAN REFILLABLE | 110903 · 106560 · 111778 | 20 L |
| MOTUL CAR BODY SHAMPOO · GLASS CLEAN · INSECT REMOVER · EXPRESS SHINE · SHINE & GO | 110150 · 110153 · 110151 · 110154 · 112248 | 0,5 L · 0,75 L |
| MOTUL LEATHER CLEAN · PLASTICS CLEAN · FABRIC & UPHOLSTERY CLEAN · WHEEL CLEAN+ · TYRE REPAIR · TOP GEL | 110149 · 110156 · 110141 · 111815 · 110142 · 108728 | 0,5 L · 3 L |
Wir sind seit 1925 Schmierstoffhändler und führen das TotalEnergies-Programm als Markenvertriebspartner. Zu praktisch jeder Motul-Sorte können wir Ihnen sagen, was aus unserem eigenen Programm technisch an ihre Stelle tritt – und was das im Vergleich kostet. Das ist keine Verkaufsmasche, sondern die Frage, die sich bei jedem Lieferantenwechsel ohnehin stellt.
Für den Industriebereich steht die Zuordnung schon fertig auf der Seite MotulTech. Für Pkw- und Nutzfahrzeugöle nennen Sie uns einfach die geforderte Freigabe – MB-Blatt, VW-Norm, ACEA-Klasse, API-Klasse –, dann ist die Auswahl eindeutig.
Sie brauchen ein Motul-Produkt oder wollen wissen, was technisch gleichwertig ist? Nennen Sie uns Produktnamen, Gebindegröße und Menge – am besten mit der Motul-Materialnummer, dann geht es am schnellsten. Wir sagen Ihnen Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis.
Mineralöl Vielhauer
Telefon +49 2236 322450
info@mv-lub.de
Zum Kontaktformular · Schmierstoffnamen anderer Marken nachschlagen
Motul, MotulTech, 300V, ESTER Core®, Technosynthese®, NGEN Core®, Rubric, Supracut, Supragrind, Safkool, Stabilis, Biocool, Supraco, Supracal, Thermic, Slid Film, Supra Slide, Cadrex, Irix, Tekma, Multia, Specific, Inugel und Auto Cool sind Marken der Motul S.A. bzw. verbundener Unternehmen. Die Mineralöl Vielhauer Schmierstoff GmbH ist ein unabhängiges Handelsunternehmen, steht in keinem Konzernverhältnis zu Motul und ist kein autorisierter Motul-Vertragshändler; Motul-Ware wird im freien Handel über einen Großhandelspartner bezogen. Die Nennung der Marken dient der Bezeichnung der Produkte und dem technischen Vergleich. Die Sortimentsangaben beruhen auf dem öffentlichen Motul-Produktkatalog (Stand September 2026) und sind ohne Gewähr; maßgeblich ist immer das aktuelle Produktdatenblatt des Herstellers.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de