Seriola und Jarytherm für Wärmeträgerkreisläufe, Isovoltine für Transformatoren, Finavestan als medizinisches Weißöl und die Nevastane-Reihe für den Lebensmittelbereich.
Die entscheidende Unterscheidung ist offener oder geschlossener Kreislauf und die zulässige Filmtemperatur – nicht die mittlere Betriebstemperatur. Der Ölfilm an der Heizfläche wird deutlich heißer als das umlaufende Öl; wer danach nicht auswählt, bekommt Crackprodukte und Verkokung.
| Produkt | Produktart | Viskosität | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| SERIOLA 320 | Wärmeträger, Mineralöl, offene Kreisläufe bis +250 °C | 310 | ISO 6743-12 L-QA |
| SERIOLA QA 46 | offene Kreisläufe bis +250 °C | 46 | ISO 6743-12 L-QA |
| SERIOLA ETA | geschlossene Kreisläufe bis +310 °C, Filmtemperatur bis +350 °C | 32 · 100 | ISO 6743-12 L-QC |
| SERIOLA 1510 | bis +310 °C, Filmtemperatur bis +330 °C | 31 | ISO 6743-12 L-QB |
| SERIOLA DTH | Reinigungskonzentrat für Wärmeträgerkreisläufe | 25 | – |
| JARYTHERM DBT | synthetisch, 0 bis +350 °C | 19 | ISO 6743-12 L-QD |
| JARYTHERM BT 06 | synthetisch, −30 bis +280 °C | 4 | ISO 6743-12 L-QE |
| NEVASTANE HTF | Wärmeträger auf Weißölbasis | 32 | NSF H1; ISO 6743-12 L-QB; ISO 21469; koscher, halal |
Bei Transformatorenölen ist die Frage inhibiert oder nicht inhibiert entscheidend und wird vom Transformatorhersteller vorgegeben. Nachträglich mischen sollte man die beiden nicht.
| Produkt | Produktart | Viskosität | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| ISOVOLTINE II | Isolieröl, naphthenbasisch, nicht inhibiert | 10 | IEC 60296:2012; DIN EN 60296:2012-12 |
| ISOVOLTINE II X | Isolieröl, inhibiert | 10 | IEC 60296:2012; BS 148 Klasse I/II; NF C27-300; DIN EN 60296:2012-12 (VDE 0370-1) |
| ISOVOLTINE BIO | synthetischer Ester | 22 | IEC 61099; IEC 61100 – K3; OECD 301B |
Hier fällt auf, was viele nicht wissen: Finavestan, Finasol, Finapor und Finaturol sind keine alten Fina-Produkte, sondern aktuelle Produktlinien. Der Namensstamm ist nach der Fusion erhalten geblieben. Dasselbe gilt für Planetelf, Glacelf und Elfmatic auf der Elf-Seite.
| Produkt | Produktart | Viskosität | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| FINAVESTAN A 50 B · FINAVESTAN A 80 B · FINAVESTAN A 100 B · FINAVESTAN A 180 B · FINAVESTAN A 210 B · FINAVESTAN A 360 B · FINAVESTAN A 520 B | medizinische Weißöle | 8 · 15 · 23 · 32 · 40 · 68 · 100 | Ph. Eur.; US Ph.; FDA 21 CFR §172.878 und §178.3620(a); NSF 3H |
| LYRAN C 80 B | technisches Weißöl | 15 | FDA 21 CFR §178.3620(b) |
| EMETAN M · EMETAN T | Vaseline, medizinisch bzw. technisch | – | Ph. Eur.; US Ph. |
| TORILIS | Prozessöle, paraffinisch | 15–500 | – |
| FINATUROL K 2 · FINATUROL D · FINATUROL HT | Trenn- und Formtrennmittel für den Lebensmittelbereich | – | Pflanzenöle 100 %, ohne tierische Bestandteile, GMO-frei, NSF 3H |
| FINASOL DL-SV · FINASOL STB 4 · FINASOL BAC · FINASOL FPI · FINASOL MF · FINASOL DL-K2 · FINASOL VOC | Kaltreiniger und Lösemittel | – | zur Entfettung von Stahl, Buntmetall und Kunststoff |
| FINAPOR DA · FINAPOR DC · FINAPOR WA | Ölbindemittel | – | Typ III R für Verkehrsflächen |
Für den Lebensmittelbereich führt TotalEnergies die Nevastane-Reihe mit NSF-H1-Registrierung quer durch alle Anwendungen: Hydrauliköl (AW, SH), Getriebeöl (EP, XS, SY), Wärmeträger (HTF) und Fettspray. Maßgeblich ist immer die NSF-Registrierung des konkreten Produkts, nicht die Reihe.
Wir sind Markenvertriebspartner von TotalEnergies und liefern aus Leverkusen – vom 20-Liter-Gebinde bis zum 1.000-Liter-IBC, auf Wunsch auch lose. Wenn Sie eine ISO-VG-Klasse und eine Spezifikation haben, aber keinen Produktnamen, sagen Sie uns beides: Wir nennen Ihnen die passende Sorte und, wo es sinnvoll ist, auch die Alternative aus unserer eigenen MV-Lub-Linie.
Vielhauer GmbH
Siemensstraße 11a, 51381 Leverkusen
Telefon +49 2236 322450
info@mv-lub.de
Zum Kontaktformular · Schmierstoffsuche und Katalog · Alte Schmierstoffnamen nachschlagen
TotalEnergies, TOTAL, ELF, FINA sowie die genannten Produktnamen sind Marken der TotalEnergies-Gruppe. Die Vielhauer GmbH ist Markenvertriebspartner und nicht Herstellerin dieser Produkte. Angaben nach Herstellerkatalogen und Schulungsunterlagen, die uns als Vertriebspartner vorliegen; Viskositäts- und Spezifikationsangaben können sich mit Rezepturänderungen ändern. Verbindlich sind ausschließlich die aktuellen technischen Datenblätter von TotalEnergies.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de