Mobilux EP, Mobilgrease XHP, Mobilith SHC, Mobiltemp, Unirex, Polyrex, Centaur – das Mobil-Fettprogramm nach Verdicker und Anwendung sortiert, mit NLGI-Klasse.
Vier Angaben entscheiden, und die Reihenfolge ist wichtig:
Eine Besonderheit von Mobil: Die Fettnamen sind über Jahrzehnte stabil geblieben. Mobilux EP, Mobilgrease XHP und Mobilith SHC heißen seit sehr langer Zeit so – das ist der deutlichste Unterschied zu Shell, wo 2011 Alvania, Retinax, Albida und Malleus alle zu Gadus wurden. Wer einen alten Mobil-Fettnamen im Schmierplan hat, hat also gute Chancen, dass es das Produkt noch gibt.
| Produkt | NLGI | Verdicker | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Mobilux EP 004 | 00 | Lithium | Fließfett für Getriebe und Zentralschmierung |
| Mobilux EP 0 | 0 | Lithium | Fließfett für Zentralschmieranlagen |
| Mobilux EP 1 | 1 | Lithium | EP-Mehrzweckfett |
| Mobilux EP 2 | 2 | Lithium | EP-Mehrzweckfett, das Standardfett im Maschinenbau |
| Mobilux EP 3 | 3 | Lithium | EP-Fett für hohe Drehzahlen und stehende Lager |
| Mobilgrease XHP 221 | 1 | Lithiumkomplex | Hochleistungsfett, erweiterter Temperaturbereich |
| Mobilgrease XHP 222 | 2 | Lithiumkomplex | Hochleistungsfett, der Klassiker für Wälzlager |
| Mobilgrease XHP 322 Mine | 2 | Lithiumkomplex | mit Festschmierstoff, für Bergbau und Stoßlast |
| Mobilgrease XHP 461 | 1 | Lithiumkomplex | Grundölviskosität 460, für langsam laufende Lager |
| Mobilgrease XHP 462 | 2 | Lithiumkomplex | Grundölviskosität 460, für hohe Lasten |
| Mobilgrease XTC | 1 | Lithiumkomplex | für extreme Bedingungen |
| Mobilgrease Special | 2 | Lithium | mit MoS₂, für stoßbelastete Gleitstellen |
| Mobilgrease MB 2 | 2 | Lithium | Mehrzweckfett |
| Mobil Chassis Grease LBZ | – | Lithium | Fahrwerksfett |
| Mobilith SHC 007 | 00 | Lithiumkomplex | synthetisches Fließfett, PAO |
| Mobilith SHC 100 | 2 | Lithiumkomplex | synthetisches Fett, PAO, Grundölviskosität 100 |
| Mobilith SHC 220 | 2 | Lithiumkomplex | synthetisches Fett, PAO, Grundölviskosität 220 |
| Mobilith SHC 460 | 1,5 | Lithiumkomplex | synthetisches Fett, PAO, Grundölviskosität 460 |
| Mobilith SHC 1000 Special | 2 | Lithiumkomplex | mit MoS₂, für sehr langsame, hochbelastete Lager |
| Mobilith SHC 1500 | 1,5 | Lithiumkomplex | Grundölviskosität 1500, für Schwerlast |
| Mobilith SHC PM 220 | 1,5 | Lithiumkomplex | Papiermaschinenfett |
| Mobilith SHC PM 460 | 1,5 | Lithiumkomplex | Papiermaschinenfett |
| Mobiltemp SHC 32 | 1,5 | Bentonit | synthetisches Hochtemperaturfett, tropfpunktfrei |
| Mobiltemp SHC 100 | 2 | Bentonit | synthetisches Hochtemperaturfett |
| Mobiltemp SHC 460 Special | 1 | Bentonit | mit MoS₂, Hochtemperatur und Stoßlast |
| Mobiltemp 1 | 1 | Bentonit | Hochtemperaturfett, mineralisch |
| Mobiltemp 2 | 2 | Bentonit | Hochtemperaturfett, mineralisch |
| Mobiltemp 78 | – | Bentonit | mit MoS₂, für Gleitbahnen und Stoßlast |
| Mobil Unirex N 2 | 2 | Polyharnstoff | Elektromotorenfett, lange Standzeit |
| Mobil Unirex N 3 | 3 | Polyharnstoff | Elektromotorenfett |
| Mobil Unirex EP 2 | 2 | Polyharnstoff | EP-Fett mit Polyharnstoffverdicker |
| Mobil Polyrex EM | 2 | Polyharnstoff | das Standardfett für Elektromotoren |
| Mobil Polyrex EM 103 | 3 | Polyharnstoff | Elektromotorenfett, NLGI 3 |
| Mobil SHC Polyrex 102 EM | 2 | Polyharnstoff | synthetisches Elektromotorenfett |
| Mobil SHC Polyrex 103 EM | 3 | Polyharnstoff | synthetisches Elektromotorenfett |
| Mobil SHC Polyrex 005 | 00 | Polyharnstoff | synthetisches Fließfett |
| Mobil SHC Polyrex 222 | 2 | Polyharnstoff | synthetisches Hochleistungsfett |
| Mobil SHC Polyrex 462 | 2 | Polyharnstoff | synthetisches Fett, Grundölviskosität 460 |
| Mobil Centaur XHP 221 | 1,5 | Calciumsulfonat-Komplex | wasserbeständig, hohe Lastaufnahme |
| Mobil Centaur XHP 461 | 1 | Calciumsulfonat-Komplex | wasserbeständig, Grundölviskosität 460 |
| Mobil Centaur XHP 462 | 2 | Calciumsulfonat-Komplex | wasserbeständig, Grundölviskosität 460 |
| Mobilgrease FM 101 | 1 | Aluminiumkomplex | NSF H1, Lebensmittelbereich |
| Mobilgrease FM 222 | 2 | Aluminiumkomplex | NSF H1, Lebensmittelbereich |
| Mobil SHC Grease 102 EAL | 2 | – | biologisch abbaubar, EU Ecolabel |
| Mobil SHC Grease 460 WT | 1,5 | Lithiumkomplex | Windkraft-Hauptlagerfett |
| Mobil SHC Grease 102 WT | 2 | Lithiumkomplex | Windkraft-Blattlagerfett |
| Mobil SHC Grease 462 PF | 2 | – | für lebensmittelnahe Anwendungen |
| Mobilgrease 28 | 1,5 | Bentonit | Luftfahrtfett, MIL-G-81322 |
| Mobilgrease 33 | 1 | Lithiumkomplex | Luftfahrtfett, BMS 3-33 |
| Produkt | NLGI | Verdicker | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Mobilgear OGL 007 | 00–0 | Lithium | Getriebefließfett mit sehr guter Haftfähigkeit |
| Mobilgear OGL 009 | – | Lithium | Getriebefließfett |
| Mobilgear OGL 461 | 1,5 | Lithium | Haftschmierstoff für offene Verzahnungen |
| Mobiltac 375 NC | rund 5000 mm²/s | – | Haftschmierstoff, chlorfrei, für offene Getriebe und Seile |
| Mobilsol PM | rund 383 mm²/s | – | Reinigungs- und Spülöl für Papiermaschinen |
| Mobil Pyrolube 830 | rund 180 mm²/s | – | Hochtemperatur-Kettenöl |
| Mobil SHC Chain 240 | rund 245 mm²/s | – | synthetisches Hochtemperatur-Kettenöl |
Beim Wechsel zwischen Verdickertypen gilt: alte Fettfüllung ausspülen oder ausdrücken. Unverträgliche Fette verlieren im Mischbereich ihre Konsistenz – das Fett wird flüssig und läuft aus dem Lager.
Sie haben einen Mobil-Produktnamen aus einem Schmierplan, einer Wartungsanleitung oder einem alten Gebinde und brauchen Nachschub oder eine gleichwertige Alternative? Nennen Sie uns den Namen – auch wenn er nicht mehr im aktuellen Programm steht – und wir sagen Ihnen, was heute passt und was es kostet.
Mineralöl Vielhauer
Telefon +49 2236 322450
info@mv-lub.de
Zum Kontaktformular · Alte Schmierstoffnamen anderer Marken nachschlagen
Mobil, Mobilgear, Mobilith, Mobilux, Mobilmet, Mobilcut, DTE, SHC, Vactra, Velocite, Vacuoline, Gargoyle, Nuto, Teresstic, Glygoyle, Rarus, Pegasus, Univis und Wyrol sind Marken der Exxon Mobil Corporation bzw. verbundener Unternehmen. Die Mineralöl Vielhauer Schmierstoff GmbH ist ein unabhängiges Handelsunternehmen und steht in keinem Konzernverhältnis zu ExxonMobil. Die Nennung der Marken dient allein der Bezeichnung der Produkte und der Zuordnung von Anwendungsfällen. Sortimentsangaben beruhen auf der Mobil-Produktübersicht Industrieschmierstoffe (Stand Oktober 2017) sowie auf öffentlich zugänglichen Produktdatenblättern; sie sind ohne Gewähr. Maßgeblich ist immer das aktuelle Produktdatenblatt des Herstellers.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de