Hydraulik, Turbine, Getriebe, Umlauf, Gleitbahn, Verdichter, Kälte und Wärmeträger – das Mobil-Industriesortiment nach Anwendung sortiert, mit ISO-VG-Klasse. Damit finden Sie die passende Sorte auch dann, wenn im Schmierplan nur „HLP 46“ steht.
Die Grundregel: Mobil DTE 20 und Nuto H sind Einbereichs-Hydrauliköle nach DIN 51524-2 (HLP), Mobil DTE 10 Excel und Univis N sind Mehrbereichsöle mit hohem Viskositätsindex (HVLP). Wo Temperaturschwankungen im Spiel sind – Außenhydraulik, mobile Anlagen, lange Stillstände – gewinnt das HVLP-Öl. Für die stationäre Anlage in der beheizten Halle genügt HLP.
Seit 2019 gibt es die Reihe Mobil DTE 20 Ultra mit etwa doppelter Ölstandzeit. Wichtig zu wissen: sie endet bei ISO VG 68. Für DTE 27 und DTE 28 gibt es kein Ultra-Pendant.
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil DTE 21 Ultra | 10 | Hydrauliköl HLP, doppelte Ölstandzeit gegenüber DTE 20 |
| Mobil DTE 24 Ultra | 32 | Hydrauliköl HLP, doppelte Ölstandzeit gegenüber DTE 20 |
| Mobil DTE 25 Ultra | 46 | Hydrauliköl HLP, doppelte Ölstandzeit gegenüber DTE 20 |
| Mobil DTE 26 Ultra | 68 | Hydrauliköl HLP, doppelte Ölstandzeit gegenüber DTE 20 |
| Mobil DTE 22 | 22 | Hydrauliköl HLP |
| Mobil DTE 24 | 32 | Hydrauliköl HLP |
| Mobil DTE 25 | 46 | Hydrauliköl HLP |
| Mobil DTE 26 | 68 | Hydrauliköl HLP |
| Mobil DTE 27 | 100 | Hydrauliköl HLP |
| Mobil DTE 10 Excel 15 | 15 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei, hoher Viskositätsindex |
| Mobil DTE 10 Excel 22 | 22 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | 32 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | 46 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | 68 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil DTE 10 Excel 100 | 100 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil DTE 10 Excel 150 | 150 | Hydrauliköl HVLP, zink- und aschefrei |
| Mobil Univis N 32 | 32 | Mehrbereichs-Hydrauliköl HVLP |
| Mobil Univis N 46 | 46 | Mehrbereichs-Hydrauliköl HVLP |
| Mobil Univis N 68 | 68 | Mehrbereichs-Hydrauliköl HVLP |
| Mobil Univis HVI 13 | rund 13,5 mm²/s | Hydrauliköl für den Tieftemperatureinsatz |
| Mobil Univis HVI 26 | rund 25,8 mm²/s | Hydrauliköl für den Tieftemperatureinsatz |
| Mobil Nuto H 32 | 32 | Hydrauliköl HLP, Esso-Linie |
| Mobil Nuto H 46 | 46 | Hydrauliköl HLP, Esso-Linie |
| Mobil Nuto H 68 | 68 | Hydrauliköl HLP, Esso-Linie |
| Mobil Hydraulic Oil HLPD 32 | 32 | Hydrauliköl HLP-D, detergierend und dispergierend |
| Mobil Hydraulic Oil HLPD 46 | 46 | Hydrauliköl HLP-D, detergierend und dispergierend |
| Mobil Hydraulic Oil HLPD 68 | 68 | Hydrauliköl HLP-D, detergierend und dispergierend |
| Mobil Hydraulic Oil M 46 | 46 | Hydrauliköl |
| Mobil SHC Hydraulic EAL 32 | 32 | biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl, Ester |
| Mobil SHC Hydraulic EAL 46 | 46 | biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl, Ester |
| Mobil SHC Hydraulic EAL 68 | 68 | biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl, Ester |
| Mobil Pyrotec HFC 46 | 46 | schwerentflammbare Druckflüssigkeit HFC, Wasser-Glykol |
| Mobil Pyrotec HFD 46 | 46 | schwerentflammbare Druckflüssigkeit HFD, wasserfrei |
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil DTE 732 | 32 | Turbinenöl für Dampf- und Gasturbinen, mineralisch |
| Mobil DTE 746 | 46 | Turbinenöl für Dampf- und Gasturbinen, mineralisch |
| Mobil DTE 732 M | 32 | Turbinenöl, für Anlagen mit erhöhtem Reinheitsanspruch |
| Mobil DTE 832 | 32 | Turbinenöl, zinkfrei, für Turbinen mit nachgeschaltetem Getriebe |
| Mobil DTE 846 | 46 | Turbinenöl, zinkfrei, für Turbinen mit nachgeschaltetem Getriebe |
| Mobil DTE 932 GT | 32 | Gasturbinenöl, lange Standzeit, Keep-Clean-Verhalten |
| Mobil SHC 824 | 32 | synthetisches Turbinenöl, PAO, sehr gutes Tieftemperaturverhalten |
| Mobil SHC 825 | 46 | synthetisches Turbinenöl, PAO |
| Mobil DTE Oil Light | 32 | Turbinen- und Umlauföl, klassische Double-Letter-Reihe |
| Mobil DTE Oil Medium | 46 | Turbinen- und Umlauföl |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | 68 | Umlauföl |
| Mobil DTE Oil Heavy | 100 | Umlauföl |
| Mobil Teresstic T 32 | 32 | Umlauföl, Esso-Linie |
| Mobil Teresstic T 46 | 46 | Umlauföl, Esso-Linie |
| Mobil Teresstic T 68 | 68 | Umlauföl, Esso-Linie |
Bei den Zahlen der SHC-Reihe gilt der Mobil-Hausschlüssel: die letzten beiden Ziffern stehen für die ISO-VG-Klasse. Mobil SHC 630 ist ISO VG 220, nicht VG 630. Die vollständige Aufschlüsselung steht im Mobil-Zahlenschlüssel.
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil SHC 624 | 32 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 625 | 46 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 626 | 68 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 627 | 100 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 629 | 150 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 630 | 220 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 632 | 320 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 634 | 460 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 636 | 680 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC 639 | 1000 | synthetisches Umlauf- und Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Elite 150 | 150 | synthetisches Umlauföl für höchste Temperaturbelastung |
| Mobil SHC Elite 220 | 220 | synthetisches Umlauföl für höchste Temperaturbelastung |
| Mobil SHC Elite 320 | 320 | synthetisches Umlauföl für höchste Temperaturbelastung |
| Mobil SHC PM 150 | 150 | synthetisches Papiermaschinenumlauföl |
| Mobil SHC PM 220 | 220 | synthetisches Papiermaschinenumlauföl |
| Mobil SHC PM 320 | 320 | synthetisches Papiermaschinenumlauföl |
| Mobil SHC PM 460 | 460 | synthetisches Papiermaschinenumlauföl |
| Mobil DTE PM 220 | 220 | Papiermaschinenumlauföl, mineralisch |
| Mobil DTE PM Excel 150 | 150 | Papiermaschinenumlauföl, erhöhte Leistungsreserve |
| Mobil DTE PM Excel 220 | 220 | Papiermaschinenumlauföl, erhöhte Leistungsreserve |
| Mobil Paper Machine Oil S 220 | 220 | Papiermaschinenumlauföl |
| Mobil Vacuoline 128 | 150 | Walzwerk-Gleitlageröl, demulgierend |
| Mobil Vacuoline 133 | 220 | Walzwerk-Gleitlageröl, demulgierend |
| Mobil Vacuoline 137 | 320 | Walzwerk-Gleitlageröl, demulgierend |
| Mobil Vacuoline 146 | 460 | Walzwerk-Gleitlageröl, demulgierend |
| Mobil Vacuoline 148 | 680 | Walzwerk-Gleitlageröl, demulgierend |
| Mobil Vacuoline 525 | rund 89 mm²/s | Umlauföl für Drahtwalzblöcke |
| Mobil Vacuoline 528 | 150 | Umlauföl für Drahtwalzblöcke |
| Mobil Vacuoline 533 | 220 | Umlauföl für Drahtwalzblöcke |
| Mobil Vacuoline 537 | 320 | Umlauföl für Drahtwalzblöcke |
| Mobil Vacuoline 546 | 460 | Umlauföl für Drahtwalzblöcke |
Drei Stufen: Mobilgear 600 XP mineralisch, Mobil SHC Gear vollsynthetisch auf PAO-Basis, Mobil Glygoyle auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe und hohe Wirkungsgradanforderungen.
Achtung beim Wechsel auf Glygoyle: Polyglykol ist mit Mineralöl, PAO und Ester nicht mischbar. Der Umstieg erfordert eine Spülung, kein Nachfüllen.
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobilgear 600 XP 68 | 68 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 100 | 100 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 150 | 150 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 220 | 220 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 320 | 320 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 460 | 460 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobilgear 600 XP 680 | 680 | Industriegetriebeöl CLP, mineralisch |
| Mobil SHC Gear 150 | 150 | synthetisches Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Gear 220 | 220 | synthetisches Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Gear 320 | 320 | synthetisches Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Gear 460 | 460 | synthetisches Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Gear 680 | 680 | synthetisches Getriebeöl, PAO |
| Mobil SHC Gear 3200 | 3200 | Getriebeöl für sehr langsam laufende, hochbelastete Getriebe |
| Mobil SHC Gear 6800 | rund 8200 mm²/s | Getriebeöl für extrem hohe Zahnflankenbelastung |
| Mobil SHC Gear 22M | rund 22000 mm²/s | Haftgetriebeöl für offene und sehr langsame Antriebe |
| Mobil SHC Gear 320 WT | 320 | Windkraftgetriebeöl |
| Mobil Glygoyle 68 | 68 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, Polyglykol (PAG) |
| Mobil Glygoyle 100 | 100 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG |
| Mobil Glygoyle 150 | 150 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG |
| Mobil Glygoyle 220 | 220 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG, NSF H1 |
| Mobil Glygoyle 320 | 320 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG, NSF H1 |
| Mobil Glygoyle 460 | 460 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG, NSF H1 |
| Mobil Glygoyle 680 | 680 | synthetisches Getriebe- und Verdichteröl, PAG, NSF H1 |
| Mobil Glygoyle 1000 | 1000 | synthetisches Getriebeöl, PAG, für Schneckengetriebe |
Zwei Reihen, die seit über hundert Jahren so heißen – sie stammen noch aus der Zeit der Vacuum Oil Company. Die Nummer ist keine Viskositätsangabe:
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil Vactra Oil No. 1 | 32 | Gleitbahnöl CGLP, gegen Stick-Slip |
| Mobil Vactra Oil No. 2 | 68 | Gleitbahnöl CGLP, gegen Stick-Slip |
| Mobil Vactra Oil No. 3 | 150 | Gleitbahnöl CGLP für hohe Flächenpressung |
| Mobil Vactra Oil No. 4 | 220 | Gleitbahnöl CGLP für hohe Flächenpressung |
| Mobil Velocite Oil No. 3 | 2 | Spindelöl |
| Mobil Velocite Oil No. 4 | 5 | Spindelöl |
| Mobil Velocite Oil No. 6 | 10 | Spindelöl |
| Mobil Velocite Oil No. 8 | 15 | Spindelöl |
| Mobil Velocite Oil No. 10 | 22 | Spindelöl |
| Mobil SHC 524 | 32 | synthetisches Hydraulik- und Umlauföl, PAO |
| Mobil SHC 525 | 46 | synthetisches Hydraulik- und Umlauföl, PAO |
| Mobil SHC 526 | 68 | synthetisches Hydraulik- und Umlauföl, PAO |
| Mobil SHC 527 | 100 | synthetisches Hydraulik- und Umlauföl, PAO |
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil Rarus 424 | 32 | Kompressorenöl, mineralisch, DIN 51506 VDL |
| Mobil Rarus 425 | 46 | Kompressorenöl, mineralisch, DIN 51506 VDL |
| Mobil Rarus 426 | 68 | Kompressorenöl, mineralisch, DIN 51506 VDL |
| Mobil Rarus 427 | 100 | Kompressorenöl, mineralisch, DIN 51506 VDL |
| Mobil Rarus 429 | 150 | Kompressorenöl, mineralisch |
| Mobil Rarus 827 | 100 | Kompressorenöl |
| Mobil Rarus 829 | 150 | Kompressorenöl |
| Mobil SHC Rarus 32 | 32 | synthetisches Schraubenkompressorenöl, PAO, lange Standzeit |
| Mobil SHC Rarus 46 | 46 | synthetisches Schraubenkompressorenöl, PAO |
| Mobil SHC Rarus 68 | 68 | synthetisches Schraubenkompressorenöl, PAO |
| Mobil Rarus SHC 1024 | 32 | synthetisches Kompressorenöl |
| Mobil Rarus SHC 1025 | 46 | synthetisches Kompressorenöl |
| Mobil Rarus SHC 1026 | 68 | synthetisches Kompressorenöl |
| Mobil Rarus PE KPL 201 | rund 117 mm²/s | Polyester-Kompressorenöl |
| Mobil Gas Compressor Oil | rund 175 mm²/s | Öl für Gasverdichter |
| Mobil Vacuum Pump Oil 100 | 100 | Vakuumpumpenöl |
| Mobil Almo 525 | 46 | Druckluftmaschinenöl für Gesteinsbohrer und Abbauhämmer |
| Mobil Almo 527 | 100 | Druckluftmaschinenöl für Gesteinsbohrer und Abbauhämmer |
Hier entscheidet nicht die Viskosität, sondern das Kältemittel. Ammoniak, Alkylbenzol für R22-Altanlagen, Polyester für HFKW, PAO für weite Temperaturbereiche, und für CO₂-Verdichter eigene Polyesteröle. Nennen Sie uns Kältemittel und Verdichtertyp, dann ist die Auswahl eindeutig.
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 224 | 32 | Kältemaschinenöl, PAO |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E | 68 | Kältemaschinenöl, PAO |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 | 100 | Kältemaschinenöl, PAO |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 230 | 220 | Kältemaschinenöl, PAO |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC 234 | rund 400 mm²/s | Kältemaschinenöl, PAO |
| Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 | 68 | Kältemaschinenöl für Ammoniak |
| Mobil Gargoyle Arctic 68 NH | 68 | Kältemaschinenöl für Ammoniak |
| Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 | 32 | Kältemaschinenöl, naphthenbasisches Mineralöl |
| Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 | 68 | Kältemaschinenöl, naphthenbasisches Mineralöl |
| Mobil Gargoyle Arctic C Heavy | 46 | Kältemaschinenöl, Mineralöl |
| Mobil SHC Gargoyle 80 POE | rund 78 mm²/s | Polyester-Kältemaschinenöl für CO₂-Verdichter |
| Mobil Zerice S 32 | 32 | Kältemaschinenöl, Alkylbenzol |
| Mobil Zerice S 46 | 46 | Kältemaschinenöl, Alkylbenzol |
| Mobil Zerice S 68 | 68 | Kältemaschinenöl, Alkylbenzol |
| Mobil Zerice S 100 | 100 | Kältemaschinenöl, Alkylbenzol |
| Mobil EAL Arctic 22 | 22 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
| Mobil EAL Arctic 22 cc | 22 | Polyester-Kältemaschinenöl, Sonderausführung |
| Mobil EAL Arctic 32 | 32 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
| Mobil EAL Arctic 46 | 46 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
| Mobil EAL Arctic 68 | 68 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
| Mobil EAL Arctic 100 | 100 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
| Mobil EAL Arctic 220 | 220 | Polyester-Kältemaschinenöl für HFKW |
Eine Nische, die es noch gibt: Kolbendampfmaschinen, historische Anlagen, Dampfhämmer und Museumsbetriebe. Beide Sorten sind unverändert im Mobil-Programm.
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil 600 W Super Cylinder Oil | 460 | Dampfzylinderöl für Nassdampf |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral | 1000 | Dampfzylinderöl für Heißdampf, mineralisch |
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobiltherm 594 | rund 4,8 mm²/s | Wärmeträgeröl, naphthenbasisch, chlorfrei |
| Mobiltherm 603 | rund 20,2 mm²/s | Wärmeträgeröl für geschlossene Anlagen |
| Mobiltherm 605 | rund 30,4 mm²/s | Wärmeträgeröl für geschlossene Anlagen |
| Mobiltherm 610 | rund 113 mm²/s | Wärmeträgeröl |
| Mobiltherm 611 | rund 490 mm²/s | Wärmeträgeröl |
| Produkt | ISO VG | Art und Anwendung |
|---|---|---|
| Mobil SHC Cibus 32 | 32 | NSF H1, Hydraulik und Umlauf |
| Mobil SHC Cibus 46 | 46 | NSF H1, Hydraulik und Umlauf |
| Mobil SHC Cibus 68 | 68 | NSF H1, Hydraulik und Umlauf |
| Mobil SHC Cibus 100 | 100 | NSF H1, Getriebe und Umlauf |
| Mobil SHC Cibus 150 | 150 | NSF H1, Getriebe |
| Mobil SHC Cibus 220 | 220 | NSF H1, Getriebe |
| Mobil SHC Cibus 320 | 320 | NSF H1, Getriebe |
| Mobil SHC Cibus 460 | 460 | NSF H1, Getriebe |
| Mobil SHC Cibus 32 HT | 32 | NSF H1, Hochtemperatur-Kettenöl |
Das ist der Normalfall. Im Schmierplan steht „HLP 46“, „CLP 220“ oder „VDL 100“, und der Anlagenbauer nennt keine Marke. Drei Angaben genügen uns für eine eindeutige Empfehlung:
Die Sortimentsangaben auf dieser Seite beruhen auf der Mobil-Produktübersicht Industrieschmierstoffe mit Stand Oktober 2017, ergänzt um später eingeführte Reihen wie Mobil DTE 20 Ultra. Nicht jede Sorte ist zu jeder Zeit ab Lager verfügbar – fragen Sie die gewünschte Sorte bitte kurz an, wir nennen Ihnen Verfügbarkeit und Gebindegrößen.
Sie haben einen Mobil-Produktnamen aus einem Schmierplan, einer Wartungsanleitung oder einem alten Gebinde und brauchen Nachschub oder eine gleichwertige Alternative? Nennen Sie uns den Namen – auch wenn er nicht mehr im aktuellen Programm steht – und wir sagen Ihnen, was heute passt und was es kostet.
Mineralöl Vielhauer
Telefon +49 2236 322450
info@mv-lub.de
Zum Kontaktformular · Alte Schmierstoffnamen anderer Marken nachschlagen
Mobil, Mobilgear, Mobilith, Mobilux, Mobilmet, Mobilcut, DTE, SHC, Vactra, Velocite, Vacuoline, Gargoyle, Nuto, Teresstic, Glygoyle, Rarus, Pegasus, Univis und Wyrol sind Marken der Exxon Mobil Corporation bzw. verbundener Unternehmen. Die Mineralöl Vielhauer Schmierstoff GmbH ist ein unabhängiges Handelsunternehmen und steht in keinem Konzernverhältnis zu ExxonMobil. Die Nennung der Marken dient allein der Bezeichnung der Produkte und der Zuordnung von Anwendungsfällen. Sortimentsangaben beruhen auf der Mobil-Produktübersicht Industrieschmierstoffe (Stand Oktober 2017) sowie auf öffentlich zugänglichen Produktdatenblättern; sie sind ohne Gewähr. Maßgeblich ist immer das aktuelle Produktdatenblatt des Herstellers.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de