Delvac für Nutzfahrzeugmotoren, Mobilube und Mobiltrans für Getriebe und Achsen, Mobilgard für Schiffsmotoren, Pegasus für stationäre Gasmotoren – die Mobil-Reihen außerhalb des Industrieprogramms, mit SAE-Klasse und Einsatzbereich.
Die Delvac-Reihe ist nach zwei Achsen gestaffelt: nach Grundöl (mineralisch, teilsynthetisch, vollsynthetisch) und nach Abgasnachbehandlung. Der Zusatz LE und die Bezeichnung ESP stehen für Low-SAPS-Formulierungen – also niedrige Anteile an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel, wie sie Motoren mit Partikelfilter und SCR-Katalysator verlangen.
Wichtig bei Mischflotten: Ein Low-SAPS-Öl kann in älteren Motoren ohne Nachbehandlung gefahren werden, umgekehrt gilt das nicht. Wer den Partikelfilter mit einem konventionellen Öl befüllt, setzt ihn mit Asche zu.
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Mobil Delvac 1 | SAE 5W-40 | vollsynthetisches Nutzfahrzeug-Motorenöl, längste Ölwechselintervalle |
| Mobil Delvac 1 SHC | SAE 5W-40 | vollsynthetisch, für extreme Betriebsbedingungen |
| Mobil Delvac 1 LE | SAE 5W-30 | vollsynthetisch, Low-SAPS für Abgasnachbehandlung |
| Mobil Delvac XHP Ultra | SAE 5W-30 | synthetisch, für moderne Euro-VI-Motoren |
| Mobil Delvac XHP Ultra LE | SAE 5W-30 | synthetisch, Low-SAPS |
| Mobil Delvac XHP Extra | SAE 10W-40 | teilsynthetisch, hohe Laufleistung |
| Mobil Delvac MX Extra | SAE 10W-40 | teilsynthetisch, gemischte Flotten |
| Mobil Delvac MX ESP | SAE 10W-30 | für Motoren mit Partikelfilter |
| Mobil Delvac MX | SAE 15W-40 | mineralisch, der Flottenklassiker |
| Mobil Delvac Super 1400 E | SAE 15W-40 | mineralisch, Mehrbereich |
| Mobil Delvac 1630 | SAE 30 | Einbereichsöl, ältere Motoren und Baumaschinen |
| Mobil Delvac 1640 | SAE 40 | Einbereichsöl, ältere Motoren und Baumaschinen |
Drei Dinge müssen vor der Auswahl geklärt sein: API-Klasse (GL-4 oder GL-5), Sperrdifferenzial ja oder nein, und ob es sich um ein Kraftübertragungsöl mit nassen Bremsen handelt. GL-5-Öl in einem GL-4-Getriebe greift Buntmetall-Synchronringe an – das ist der häufigste Fehler bei dieser Produktgruppe.
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Mobilube HD 80W-90 | SAE 80W-90 | Achs- und Schaltgetriebeöl, API GL-5 |
| Mobilube HD 85W-140 | SAE 85W-140 | Achsgetriebeöl für hohe Belastung |
| Mobilube HD-A | SAE 85W-90 | Achsgetriebeöl |
| Mobilube GX-A | SAE 80W | Schaltgetriebeöl, API GL-4 |
| Mobilube LS | SAE 85W-90 | für Sperrdifferenziale (Limited Slip) |
| Mobilube S | SAE 80W-90 | Achs- und Schaltgetriebeöl |
| Mobilube 1 SHC | SAE 75W-90 | vollsynthetisches Achsgetriebeöl, lange Intervalle |
| Mobil Delvac Synthetic Gear Oil | SAE 75W-90 | synthetisches Achsgetriebeöl |
| Mobil Delvac XHP Transmission Oil | SAE 75W-80 | synthetisches Schaltgetriebeöl |
| Mobiltrans HD 10W | SAE 10W | Kraftübertragungsöl für Bau- und Landmaschinen |
| Mobiltrans HD 30 | SAE 30 | Kraftübertragungsöl für Bau- und Landmaschinen |
| Mobiltrans AST | rund 107 mm²/s | Kraftübertragungsöl, nasse Bremsen |
| Mobilfluid 125 | ISO VG 32 | Traktor- und Hydraulikfluid |
| Mobilfluid 422 | – | UTTO-Fluid für Land- und Baumaschinen |
| Mobilfluid 424 | rund 55 mm²/s | UTTO-Fluid, der Standard für Traktoren |
| Mobilfluid 426 | rund 59 mm²/s | UTTO-Fluid, erweiterte Spezifikationen |
| Mobilfluid 316M | rund 53,1 mm²/s | Getriebe- und Hydraulikfluid |
| Mobilfluid LT | – | Traktorfluid für tiefe Temperaturen |
| Mobil ATF 220 | rund 37 mm²/s | Automatikgetriebeöl, Dexron II |
| Mobil ATF 320 | rund 8,2 mm²/s | Automatikgetriebeöl, Dexron III |
| Mobil ATF SHC | rund 33 mm²/s | synthetisches Automatikgetriebeöl |
| Mobil Delvac 1 ATF | rund 39 mm²/s | Automatikgetriebeöl für Nutzfahrzeuge |
Die Auswahl richtet sich nicht nach der Motorleistung, sondern nach der Gasqualität und dem vom Motorenhersteller geforderten Aschegehalt. Erdgas, Biogas, Klär- und Deponiegas stellen sehr unterschiedliche Anforderungen: Je mehr Schwefel, Siloxane und Halogene im Gas stecken, desto höher muss die Basenreserve des Öls sein – und desto kürzer werden die Wechselintervalle.
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Mobil Pegasus 605 | SAE 40 | Gasmotorenöl, niedriger Aschegehalt |
| Mobil Pegasus 605 Ultra 40 | SAE 40 | Gasmotorenöl, verlängerte Standzeit |
| Mobil Pegasus 610 | SAE 40 | Gasmotorenöl |
| Mobil Pegasus 705 | SAE 40 | Gasmotorenöl, mittlerer Aschegehalt |
| Mobil Pegasus 710 | SAE 40 | Gasmotorenöl |
| Mobil Pegasus 805 | SAE 40 | Gasmotorenöl für belastete Gasqualitäten |
| Mobil Pegasus 1005 | SAE 40 | Gasmotorenöl |
| Mobil Pegasus 1105 | SAE 40 | Gasmotorenöl für Biogas und Deponiegas |
| Mobil Pegasus 1107 | SAE 40 | Gasmotorenöl für aggressive Gase |
| Mobil Pegasus 1 | SAE 15W-40 | vollsynthetisches Gasmotorenöl |
| Mobil SHC Pegasus 30 | SAE 30 | synthetisches Gasmotorenöl |
| Mobil SHC Pegasus 40 | SAE 40 | synthetisches Gasmotorenöl |
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Mobilgard 1 SHC | SAE 40 | synthetisches Trunkkolben-Motorenöl, zinkfrei |
| Mobilgard 312 | SAE 30 | Schiffsmotorenöl |
| Mobilgard 412 | SAE 40 | Schiffsmotorenöl |
| Mobilgard ADL 30 | SAE 30 | Schiffsmotorenöl für Destillatkraftstoff |
| Mobilgard ADL 40 | SAE 40 | Schiffsmotorenöl für Destillatkraftstoff |
| Mobilgard M330 | SAE 30 | Mitteldrehzahl-Dieselmotorenöl |
| Mobilgard M430 | SAE 40 | Mitteldrehzahl-Dieselmotorenöl |
| Mobilgard M440 | SAE 40 | Mitteldrehzahl-Dieselmotorenöl, höhere Basenzahl |
| Mobilgard 450 NC | SAE 40 | Trunkkolben-Motorenöl |
| Mobilgard 570 | SAE 50 | Zylinderöl, Basenzahl 70 |
| Mobilgard M50 | SAE 50 | Mitteldrehzahl-Dieselmotorenöl |
| Mobilgard 300 C | – | Systemöl für Kreuzkopfmotoren |
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Mobil Jet Oil II | rund 27,6 mm²/s | Turbinenöl für Strahltriebwerke |
| Mobil Jet Oil 254 | rund 26,4 mm²/s | Turbinenöl für Strahltriebwerke, erhöhte Thermostabilität |
| Mobil Aero HF | rund 14 mm²/s | Luftfahrt-Hydraulikflüssigkeit |
| Mobil Hyjet IV-A Plus | – | Phosphatester-Hydraulikflüssigkeit |
| Mobilgrease 28 | NLGI 1,5 | Luftfahrtfett, MIL-G-81322 |
| Mobilgrease 33 | NLGI 1 | Luftfahrtfett, BMS 3-33 |
| Mobil Aviation Grease SHC 100 | – | synthetisches Luftfahrtfett |
| Produkt | SAE / Kennwert | Einsatzbereich |
|---|---|---|
| Somentor 44 | rund 4,2 mm²/s | Prozess- und Weißöl |
| Somentor 53 | rund 7,2 mm²/s | Prozess- und Weißöl |
| Somentor AL70 | rund 7,2 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor AH45 | rund 4,2 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor AH70 | rund 7,3 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor EL45 | rund 4,2 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor EL70 | rund 7,3 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor EH45 | rund 4,2 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor EH70 | rund 7,5 mm²/s | Prozessöl |
| Somentor EH80 | rund 8,5 mm²/s | Prozessöl |
| Wyrol 2 | rund 2,2 mm²/s | Walzöl |
| Wyrol 4 | rund 2,5 mm²/s | Walzöl |
| Wyrol 6 | rund 2,3 mm²/s | Walzöl |
| Walzöl BM 71 | rund 7 mm²/s | Walzöl |
| Walzöl W 27 | rund 2 mm²/s | Walzöl |
| Prosol NT70 | – | Walzöl |
| Airclean Oil | rund 31 mm²/s | Öl für Luftfilteranlagen |
| Mobil Clean Industrial | rund 1,2 mm²/s | Industriereiniger |
Sie haben einen Mobil-Produktnamen aus einem Schmierplan, einer Wartungsanleitung oder einem alten Gebinde und brauchen Nachschub oder eine gleichwertige Alternative? Nennen Sie uns den Namen – auch wenn er nicht mehr im aktuellen Programm steht – und wir sagen Ihnen, was heute passt und was es kostet.
Mineralöl Vielhauer
Telefon +49 2236 322450
info@mv-lub.de
Zum Kontaktformular · Alte Schmierstoffnamen anderer Marken nachschlagen
Mobil, Mobilgear, Mobilith, Mobilux, Mobilmet, Mobilcut, DTE, SHC, Vactra, Velocite, Vacuoline, Gargoyle, Nuto, Teresstic, Glygoyle, Rarus, Pegasus, Univis und Wyrol sind Marken der Exxon Mobil Corporation bzw. verbundener Unternehmen. Die Mineralöl Vielhauer Schmierstoff GmbH ist ein unabhängiges Handelsunternehmen und steht in keinem Konzernverhältnis zu ExxonMobil. Die Nennung der Marken dient allein der Bezeichnung der Produkte und der Zuordnung von Anwendungsfällen. Sortimentsangaben beruhen auf der Mobil-Produktübersicht Industrieschmierstoffe (Stand Oktober 2017) sowie auf öffentlich zugänglichen Produktdatenblättern; sie sind ohne Gewähr. Maßgeblich ist immer das aktuelle Produktdatenblatt des Herstellers.
Vielhauer GmbH, Siemensstr. 11 A, 51381 Leverkusen
+49(0)2236 – 322450
info@mv-lub.de